|
Компания SI Analytics представила новый титратор TitroLine® 5000 Предшественник TitroLine® 5000, TitroLine® Easy, всегда был первым выбором, если вы искали простой в использовании автоматический титратор для широкого спектра применений. Для получения быстрых и точных результатов не требовалась специальная подготовка или глубокое знание автоматического титрования. Это и многое другое предлагает новый титратор SI Analytics TitroLine® 5000:
|
Технические характеристики титратора SI Analytics TitroLine® 5000
| Измерительный вход pH/mV: | pH/mV-вход с разъемом для электрода согласно DIN 19 262 или дополнительно с BNC вставкой (Z 860) |
| Температурный измерительный вход: | Pt 1000/NTC 30: (разъем 2 x 4 мм) |
| Интерфейсы: | 1 x USB-A и 1 x USB-B, 2 x RS-232-C |
| Подключение мешалки: | питание TM 50 непосредственно от поршневой бюретки |
| Клавиатура: | Устройство управляется при помощи кнопок, расположенных на самом приборе, контроллера TZ 3880 и дополнительной клавиатуры для ПК (USB) |
| Экран: | Графический TFT экран |
| Отображение объема: | 0000,000...9999,999 мл |
| Разрешение: | 0.005-0.025 мл (в зависимости от дозирующего модуля) |
| Скорость дозирования: | макс. 100 мл/мин (с модулем на 50 мл) |
| Скорость заполнения: | регулируемая, от 30 с до 999 с (в зависимости от объема бюретки) |
| Дозирующие модули: | сменные дозирующие модули объемом 20 мл или 50 мл |
| Разрешение бюретки: | 8000 |
| Точность дозирования: | систематическая погрешность 0.15 %, случайная погрешность 0.05 % в соответствии с EN ISO 8655-6 |
| Электропитание: | 100 -240 В~; 50/60 Гц, входная мощность 30 ВА |
| Соответствие стандартам: | ISO 8655, часть 6 |
| Маркировка CE: | ЭМС: 2004/108/EG; безопасность EG-Директива 2006/95 |
| Размеры: | 135 x 310 x 205 мм (Ш x В x Г), включая дозирующий модуль, без мешалки |
| Вес: | 2.3 кг (без мешалки) |
| Внешние условия: | Внешняя температура: +10 ... +40 °C для эксплуатации и хранения. Влажность согласно EN 61 010, Part 1: Макс. относительная влажность 80 % для температур до 31 °C, линейное снижение до 50 % относительной влажности при температуре 40 °C |



